Wertermittlung
Vergleich Kurzgutachten – Langgutachten
Beschreibung | Kurzgutachten | Langgutachten |
|
||
Ermittlung des Verkehrswertes | ||
Objektbesichtigung (Innen und Außen) | ||
Umfassende Baubeschreibung | ||
Umfassende Lagebeschreibung | ||
Überprüfung Flächen- und Rauminhalte mit und ohne Aufmass durch Sachverständigen | ||
Auswertung Grundbuch | ||
Auswertung Kataster | ||
Auswertung Bauleitplanung | ||
Auswertung Altlastenverzeichnis | ||
Auswertung ggf. von Mietverträgen | ||
Einsicht Baulastenverzeichnis | ||
|
||
An- und Verkauf von Immobilien | ||
Erbauseinandersetzungen | ||
Ehescheidung | ||
Veräußerung bei Betreuung | ||
Steuerliche Bewertung | ||
Gericht | ||
|
||
Seiten insgesamt | 20 bis 30 | 20-80 |
Gutachten in digitaler Form | ||
ISO 11798:2000 (Dokumentenechtheit) | ||
PTS-Zertifizierung (Dokumentenechtheit) | ||
Papier alterungsbeständig gem. DIN ISO 9706 | ||
|
||
Objektbilder | 2-4 | 2-10 |
Bodenrichtwertkarte | ||
Liegenschaftskarte | ||
Auszug aus dem Liegenschaftsbuch | ||
Luftbild | ||
Sonstige Anlagen (u.a. Lagepläne etc.) | ||
|
||
Honorar € (zzgl. MwSt.) | 500 € (Pauschale) Stand: 01.12.2023 |
min. 900 € |
Nebenkosten (zzgl. MwSt.) | 300 € (Pauschale) | 300 € (Pauschale) |
Fahrkosten im Raum Süd-Ost-Niedersachsen (bundesweit / europaweit nach Vereinbarung) | keine | keine |
|
||
Digitalisierung der Grundrisse | 60 EUR je Geschoss | 60 EUR je Geschoss |
Energieausweis (für Wohngebäude) inkl. MwSt. | ab 169 EUR | ab 169 EUR |
Wärmebilder (inkl. MwSt). je Haus | 125 EUR | 125 EUR |
Digitale Wohnungsvermessung (in € je m² zzgl. MwSt.) | 3 | 3 |
|
Eingeschränkt | bis zu 30 Jahre |